TVS产品

特点:

密勒半导体是国内低压浪涌标准方案制定先行者。面向智能硬件特别是PD3.1新时代从4.5V到40V广泛应用浪涌保护方案 。
密勒团队在智能硬件领域以及以BYD代表的车载电子应用经验丰富。

 

密勒半导体产品成功应用在手机通讯,智能家居,智能穿戴IOT,无人机,汽车电子,安防照明,电源适配器,网络通信等领域。陆续导入了CVTE,HONOR,NOKIA,ONE-PLUS,小米,传音,倍思,安克,Realme,ZTE,龙旗,Belkin,BYD,JBL,ZKTeco等公司产品。

索要详细产品资料

TVS产品选型与推荐表-浪涌保护TVS

PartNumber 单双向 Package VRWM(V) VBR(V) VC(V) Cj(pF) Ppp(W)
MT3N4V5B DFN2020-3L 4.5 5.3 18@140A 300 4500
MT3N5VU DFN2020-3L 4.5 5~6.3 13@250A 2800 3200
MT3D4V5B SOD323 4.5 5.3 18@140 300 2500
MT3D4V5H SOD323 4.5 5.3 18@130A 300 2000
MT1N4V5BH DFN1006-2L 4.3 4.5 5.5@1A 100 500
MT3D4V8B SOD323 4.5 5.2 13@170A 220 2000
MT3D5VU SOD323 5 5.5 15@160A 350 2000
MTVS5VZF16U DFN1610-2L 5 6V 10@100A 200 1800
MTVS4V8ZF16B DFN1610-2L 4.8 5.2 13@170A 300 2000
MTVS7VZF16B DFN1610-2L 7 8.2 13@100A 400 1800
MTVS7VZF16U DFN1610-2L 7V 7.5 15@100A 900 2000
MTVS7DZFU SOD323 7 8 15@100 900 2000
MTVS16DZU SOD323 16 18 29@120A 310 2800
MTVS5VZF16UA DFN1610-2L 5 6 13@180A 300 2000
MTVS12VZF16U DFN1610-2L 12 13.3 22@70A 450 2000
MTVS12VF20U DFN2020-3L 12 13 32@180A 800 4500
MTVS12VF20U DFN2020-3L 12 14.5 26@180A 1100 4500
MT12V1DZU SOD123FL 12 13 28@200 700 6000
MT12V1DZB SOD123FL 12 12.3~15.6 20@90A 400 4200
MT12V1DZUA SOD123FL 12 14.5 24@120A 700 2800
MTVS12VZF10U DFN1006-2L 12 13.3 20@40A 125 800
MTVS15VZF10U DFN1006-2L 15 16.7 28@38A 270 1000
MTVS15VZF20U DFN2020-3L 15 17 26@160A 700 4500
MTVS16VZF16U DFN1610-2L 16 18 33@45A 250 2000
MTVS16VHF16U DFN1610-2L 16 18 33@100A 250 2000
MTVS18VZF16U DFN1610-2L 18 20 33@40A 350 1200
MTVS18V20U DFN2020-3L 18 20 30@200 800 6000
MTVS18VH20U DFN2020-3L 18 20 34@150A 800 4500
MT18VHF20U DFN2020-3L 18 18 39@180A 960 5500
MTVS24VZF16U DFN1610-2L 24 26~29 42@30A 210 1400
MTVS24VHF16U DFN1610-2L 24 28.4~33 31@90A 220 2700
MTVS30VHF16U DFN1610-2L 30 32 36@80A 193 2900
MTVS24VF20U DFN2020-3L 24 26~29 33@200A 800 4500
MTVS24VHF20U DFN2020-3L 24 27.2 34@180A 950 6000
MTVS24VKF20U DFN2020-3L 24 27.4 33@230A 950 6000
MTVS24V20U DFN2020-3L 24 24.8~29 33@50A 800 4500
MTVS24V20UH DFN2020-3L 24 28 46@123A 800 5000
MTVS24VF20U DFN2020-3L 24 26 33@200A 600 4500
MTVS30VF20U DFN2020-3L 30 31~33.5 39@180A 580 5700
MT24V1DZU SOD123FL 24 25 34@180 800 6000
MT24V1DZB SOD123FL     28@90    
© 2023 All Rights Reserved. millersemi.com 版权所有 粤ICP备2023149293号-1 使用条款 | 隐私政策